SMC橫式雙層2-2四位表箱
序號 | 產品名稱 | 外形尺寸(寬×高×深)mm | 組合方式 |
1 | SMC單表位表箱(B型) | 280×420×220 | |
2 | SMC單表位表箱(C型) | 260×350×200 | |
3 | SMC橫式1*2兩位表箱 | 500×440×220 | 行*列=1*2 |
4 | SMC橫式1*3三位表箱 | 750×440×220 | 行*列=1*3 |
5 | SMC橫式1*4四位表箱 | 1000×440×220 | 行*列=1*4 |
6 | SMC橫式1*5五位表箱 | 1250×440×220 | 行*列=1*5 |
7 | SMC橫式1*6六位表箱 | 1500×440×220 | 行*列=1*6 |
8 | SMC橫式雙層2*2四位表箱 | 500×820×220 | 行*列=2*2 |
9 | SMC橫式雙層2*3六位表箱 | 750×820×220 | 行*列=2*3 |
10 | SMC立式2*2四位寬體表箱 | 750×700×220 | 行*列=2*2 |
11 | SMC立式3*2六位寬體表箱 | 750×1020×220 | 行*列=3*2 |
12 | SMC立式2*2四位窄體表箱 | 500×820×220 | 行*列=2*2 |
13 | SMC立式3*2六位窄體表箱 | 500×1200×220 | 行*列=3*2 |
14 | 橫式2表位燃氣匯管 | φ32-L500 | |
15 | 橫式3表位燃氣匯管 | φ32-L750 | |
16 | 橫式4表位燃氣匯管 | φ32-L1000 | |
17 | 橫式5表位燃氣匯管 | φ32-L1250 | |
18 | 橫式6表位燃氣匯管 | φ32-L1500 | |
19 | 橫式7表位燃氣匯管 | φ32-L750 | |
20 | 立式2*2四位寬體表箱匯管 | φ32-L700 | |
21 | 立式3*2六位寬體表箱匯管 | φ32-L1020 | |
22 | 立式2*2四位窄體表箱匯管 | φ32-L860 | |
23 | 立式3*2六位窄體燃氣匯管 | φ32-L1240 | |
24 | 立式3*2六位寬體表箱U型匯管 | φ32-L2650 | |
25 | 橫式雙層2*2四位表箱匯管 | φ32-L500*2 | |
26 | 橫式雙層2*3六位表箱匯管 | φ32-L1000*2 | |
27 | 方形玻璃鋼標志樁 | 寬*高=100×1000mm | |
28 | 方形玻璃鋼標志樁 | 寬*高=100×600mm | |
29 | 方形模壓玻璃鋼標志樁 | 寬*高=100×1000mm | |
30 | 方形模壓玻璃鋼標志樁 | 寬*高=100×600mm | |
31 | 玻璃鋼標志牌 | 寬*高=850×550mm |
Copyright ?2018-2023 自貢宇豐復合材料有限公司
自貢宇豐復合材料有限公司
Zigong yufeng composite material co., LTD